Importante
Habilite a integração do AWS CloudWatch Metric Streams para monitor todas as métricas do CloudWatch de seus serviços da AWS, incluindo namespace personalizado. A integração individual não é mais nossa opção recomendada.
A New Relic oferece uma integração para coletar dados do Amazon Web Services Managed Streaming para Apache Kafka . Este documento explica como ativar esta integração e descreve os dados que podem ser reportados.
Ativar integração
Para habilitar essa integração, siga os procedimentos padrão para conectar os serviços da AWS ao New Relic.
Configuração e polling
Para alterar a frequência de pesquisa e filtrar dados, use opções de configuração.
Informações de pesquisa padrão para a integração do Amazon Managed Kafka:
- Intervalo de sondagem New Relic : 5 minutos
 - Intervalo de dados do Amazon CloudWatch: 1 minuto
 
Visualizar e usar dados
Para visualizar seus dados de integração, acesse one.newrelic.com > All capabilities > Infrastructure > AWS e selecione uma integração.
Você pode consultar e explorar seus dados usando o seguinte tipo de evento:
Entidade  | Tipo de evento  | Fornecedor  | 
|---|---|---|
Cluster  | 
  | 
  | 
Corretor  | 
  | 
  | 
Tema  | 
  | 
  | 
Para saber mais sobre como usar seus dados, consulte Compreender e usar dados de integração.
Dados métricos
Essa integração registra dados do Amazon Managed Kafka para cluster, corretor e entidade de tópico.
Dados gerenciados do cluster Kafka
Métrica  | Unidade  | Descrição  | 
|---|---|---|
  | Contar  | Apenas um controlador por cluster deve estar ativo em um determinado momento.  | 
  | Contar  | Número total de partições em todos os agentes do cluster.  | 
  | Contar  | Número total de tópicos em todos os agentes do cluster.  | 
  | Contar  | Número total de partições que estão offline no cluster.  | 
Dados gerenciados do corretor Kafka
Métrica  | Unidade  | Descrição  | 
|---|---|---|
  | BytesPorSegundo  | O número de bytes por segundo recebidos dos clientes.  | 
  | BytesPorSegundo  | O número de bytes por segundo enviados aos clientes.  | 
  | Por cento  | A porcentagem de CPU no espaço do kernel.  | 
  | Por cento  | A porcentagem de CPU no espaço do usuário.  | 
  | Por cento  | A porcentagem de tempo ocioso da CPU.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos que a solicitação do consumidor é processada no líder.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos que a solicitação do consumidor aguarda na fila de solicitações.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio, em milissegundos, que a solicitação do consumidor aguarda na fila de resposta.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos para o consumidor enviar uma resposta.  | 
  | Milissegundos  | O tempo total médio em milissegundos que o consumidor gasta na busca de dados do corretor.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos que a solicitação do seguidor é processada no líder.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos que a solicitação do seguidor aguarda na fila de solicitações.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos que a solicitação do seguidor aguarda na fila de respostas.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos para o seguidor enviar uma resposta.  | 
  | Milissegundos  | O tempo total médio em milissegundos que os seguidores gastam na busca de dados do corretor.  | 
  | Contagem por segundo  | O número de conversões de mensagens de busca por segundo para o agente.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio de aceleração de busca em milissegundos.  | 
  | BytesPorSegundo  | O número de bytes limitados por segundo.  | 
  | Contar  | O número de mensagens na fila de limitação.  | 
  | Por cento  | A porcentagem de espaço em disco usado para log do aplicativo.  | 
  | Por cento  | A porcentagem de espaço em disco usado para log de dados.  | 
  | Contar  | O número de réplicas líderes.  | 
  | Bytes  | O tamanho em bytes da memória em buffer do intermediário.  | 
  | Bytes  | O tamanho em bytes da memória em cache do intermediário.  | 
  | Bytes  | O tamanho em bytes de memória que está livre e disponível para o intermediário.  | 
  | Bytes  | O tamanho em bytes de memória que está em uso pelo intermediário.  | 
  | Contagem por segundo  | O número de mensagens recebidas por segundo para o agente.  | 
  | Por cento  | A porcentagem média de tempo que os processadores de rede ficam ociosos.  | 
  | Contar  | O número de pacotes de recebimento descartados.  | 
  | Contar  | O número de erros de recebimento de rede para o intermediário.  | 
  | Contar  | O número de pacotes recebidos pelo corretor.  | 
  | Contar  | O número de pacotes de transmissão descartados.  | 
  | Contar  | O número de erros de transmissão de rede para o intermediário.  | 
  | Contar  | O número de pacotes transmitidos pelo corretor.  | 
  | Contar  | O número de partições do corretor.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos para o seguidor enviar uma resposta.  | 
  | Contagem por segundo  | O número de conversões de mensagens produzidas por segundo para o intermediário.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos gasto em conversões de formato de mensagem.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos que as mensagens de solicitação passam na fila.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos que as mensagens de resposta passam na fila.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio em milissegundos gasto no envio de mensagens de resposta.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio de produção em milissegundos.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio de aceleração do produto em milissegundos.  | 
  | BytesPorSegundo  | O número de bytes limitados por segundo.  | 
  | Contar  | O número de mensagens na fila de limitação.  | 
  | Contar  | O número médio de bytes de solicitação do corretor.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio gasto na rede do broker e nos threads de E/S para processar solicitações isentas de limitação.  | 
  | Por cento  | A porcentagem média de tempo em que os threads do manipulador de solicitação ficam inativos.  | 
  | Contar  | O número de mensagens na fila de limitação.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio de aceleração da solicitação em milissegundos.  | 
  | Milissegundos  | O tempo médio gasto na rede do intermediário e nos threads de E/S para processar solicitações.  | 
  | Por cento  | A porcentagem do disco raiz usada pelo intermediário.  | 
  | Bytes  | O tamanho em bytes da memória swap que está em uso pelo intermediário.  | 
  | Bytes  | O tamanho em bytes da memória swap que está disponível para o intermediário.  | 
  | Contar  | O número de partições sob minIsr para o corretor.  | 
  | Contar  | O número de partições sub-replicadas para o agente.  | 
  | Milissegundos  | Latência média em milissegundos para solicitações do ZooKeeper do corretor.  | 
  | Outro  | Status da conexão da sessão ZooKeeper do corretor que pode ser um dos seguintes: NOT_CONNECTED: '0.0', ASSOCIATING: '0.1', CONNECTING: '0.5', CONNECTEDREADONLY: '0.8', CONNECTED: '1.0', CLOSED: '5.0', AUTH_FAILED: '10.0'.  | 
Dados gerenciados do tópico Kafka
Métrica  | Unidade  | Descrição  | 
|---|---|---|
  | BytesPorSegundo  | O número de bytes recebidos por segundo.  | 
  | BytesPorSegundo  | O número de bytes enviados por segundo.  | 
  | Contagem por segundo  | O número de mensagens buscadas convertidas por segundo.  | 
  | Contagem por segundo  | O número de mensagens recebidas por segundo.  | 
  | Contagem por segundo  | O número de conversões por segundo para mensagens produzidas.  |