Importante
Habilite a integração do AWS CloudWatch Metric Streams para monitor todas as métricas do CloudWatch de seus serviços da AWS, incluindo namespace personalizado. A integração individual não é mais nossa opção recomendada.
ActiveMQ é o único mecanismo MQ suportado por esta integração. Se você estiver usando o RabbitMQ, consulte nossa integração RabbitMQ sobre como obter métricas da sua instância.
A New Relic oferece uma integração para relatar seus dados do Amazon Web Services MQ . Este documento explica como ativar esta integração e descreve os dados que podem ser reportados.
Ativar integração
Para habilitar essa integração, siga os procedimentos padrão para conectar os serviços da AWS ao New Relic.
Configuração e polling
Você pode alterar a frequência de pesquisa e filtrar dados usando opções de configuração.
Informações de pesquisa padrão para a integração do Amazon MQ:
- Intervalo de sondagem New Relic : 5 minutos
 - Intervalo de dados do Amazon CloudWatch: 1 minuto
 
Visualizar e consultar dados
Para visualizar seus dados de integração, acesse one.newrelic.com > All capabilities > Infrastructure > AWS e selecione uma integração.
Você pode consultar e explorar seus dados usando o seguinte tipo de evento:
Entidade  | Tipo de evento  | Fornecedor  | 
|---|---|---|
Corretor  | 
  | 
  | 
Tema  | 
  | 
  | 
Fila  | 
  | 
  | 
Para saber mais sobre como usar seus dados, consulte Compreender e usar dados de integração.
Dados métricos
Essa integração registra dados do Amazon MQ para entidade do agente, tópico e fila.
Dados do corretor MQ
Métrica  | Unidade  | Descrição  | 
|---|---|---|
  | Contar  | O número de créditos de CPU ganhos que uma instância acumulou desde que foi lançada ou iniciada (incluindo o número de créditos de lançamento). O saldo de crédito está disponível para a instância do corretor gastar em rajadas além da utilização de CPU baseline . Essa métrica está disponível somente para o tipo de instância do broker mq.t2.micro. As métricas de crédito de CPU estão disponíveis apenas em intervalos de cinco minutos.  | 
  | Por cento  | A porcentagem de unidade de computação EC2 alocada que o corretor usa atualmente.  | 
  | Contar  | O número atual de conexões ativas no corretor atual.  | 
  | Contar  | O número total de conexões, ativas e inativas, que foram estabelecidas no broker.  | 
  | Contar  | O número de assinantes de tópicos duráveis inativos, até um máximo de 2.000.  | 
  | Contar  | O número de arquivos de diário que serão reproduzidos após um encerramento limpo.  | 
  | Contar  | O número de arquivos de diário que serão reproduzidos após um desligamento incorreto.  | 
  | Por cento  | A porcentagem do limite de memória JVM ActiveMQ que o intermediário usa atualmente.  | 
  | Bytes  | O volume de tráfego de entrada para o corretor.  | 
  | Bytes  | O volume de tráfego de saída para o corretor.  | 
  | Contar  | O número total de transações em andamento.  | 
  | Por cento  | A porcentagem usada pelo limite de armazenamento. Se chegar a 100, o corretor recusará as mensagens.  | 
  | Contar  | O número de consumidores de mensagens inscritos em destinos no agente atual.  | 
  | Contar  | O número de mensagens armazenadas no corretor.  | 
  | Contar  | O número de produtores de mensagens ativos em destinos no intermediário atual.  | 
Dados do tópico MQ
Métrica  | Unidade  | Descrição  | 
|---|---|---|
  | Contar  | O número de consumidores inscritos no destino.  | 
  | Contar  | O número de mensagens enviadas ao destino, por minuto.  | 
  | Milissegundos  | A latência ponta a ponta desde quando uma mensagem chega a um corretor até ser entregue a um consumidor.  | 
  | Contar  | O número de mensagens que não puderam ser entregues porque expiraram, por minuto.  | 
  | Contar  | O número de mensagens enviadas ao consumidor, por minuto.  | 
  | Contar  | O número de mensagens reconhecidas pelo consumidor, por minuto.  | 
  | Contar  | O número de mensagens recebidas do agente remoto para um conector de rede duplex.  | 
  | Contar  | O número de mensagens enviadas ao consumidor que não foram reconhecidas.  | 
  | Por cento  | A porcentagem do limite de memória que o destino usa atualmente.  | 
  | Contar  | O número de produtores para o destino.  | 
Dados da fila MQ
Métrica  | Unidade  | Descrição  | 
|---|---|---|
  | Contar  | O número de consumidores inscritos no destino.  | 
  | Contar  | O número de mensagens enviadas ao destino, por minuto.  | 
  | Milissegundos  | A latência ponta a ponta desde quando uma mensagem chega a um corretor até ser entregue a um consumidor.  | 
  | Contar  | O número de mensagens que não puderam ser entregues porque expiraram, por minuto.  | 
  | Contar  | O número de mensagens enviadas ao consumidor, por minuto.  | 
  | Contar  | O número de mensagens reconhecidas pelo consumidor, por minuto.  | 
  | Contar  | O número de mensagens recebidas do agente remoto para um conector de rede duplex.  | 
  | Contar  | O número de mensagens enviadas ao consumidor que não foram reconhecidas.  | 
  | Por cento  | A porcentagem do limite de memória que o destino usa atualmente.  | 
  | Contar  | O número de produtores para o destino.  | 
  | Contar  | O número de mensagens na fila.  |